Pin lưu trữ lithium LVTOPSUN 512300 G3
Pin Lithium LVTOPSUN 512300 G3 bền bỉ, an toàn, lưu trữ điện ổn định
Chi Tiết Sản Phẩm
Vui lòng điền thông tin để chúng tôi có thể tư vấn chi tiết cho bạn
7000 chu kỳ @ 98% DOD
| Mẫu | PKG-PW512280 | |
|---|---|---|
| Mô hình / Cấu hình tế bào | 3.2V 280Ah / 16S1P | |
| Điện áp | 51.2V | |
| Khả năng | 280Ah | |
| Năng lượng định mức | 14,336KWh | |
| Max.Charge / Xả hiện tại | 200A (Tùy chọn) | |
| Chuyến baytage Phạm vi | 43,2 ~ 58,4V | |
| Khả năng mở rộng tối đa | Đóng gói*6 | |
| Truyền thông | Biến tần: RS485 / CAN (Theo thương hiệu) Máy tính trên: RS232 | |
| Vòng đời | 7000 cycles@25 °C, 90% DOD, 60% EOL | |
| Cuộc sống thiết kế | 15 năm (25 °C) | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ HỌC | ||
| Trọng lượng (Xấp xỉ) | 115 kg | |
| Kích thước | L240 * W780 * H500mm | |
| Chế độ cài đặt | Lắp đặt tường / Đặt các góc | |
| Cấp IP | IP21 | |
| AN NINH | ||
| Bảo vệ 1 (BMS) | Quá áp, Dưới điện áp, Quá dòng, Ngắn mạch, Nhiệt độ, Kết nối ngược | |
| Bảo vệ 2 | Breaker | |
| Làm mát | Làm mát thông minh | |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG | ||
| Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 °C ~ 50 °C, Xả: -20 °C -55 °C | |
| Độ ẩm | ≤95% (Không ngưng tụ) | |
| Đường cao | ≤2000 triệu | |
Pin Lithium ion Pknergy 15kwh sử dụng thiết kế bánh xe đa năng để dễ dàng di chuyển và lắp đặt. Hóa học của pin là lithium iron phosphate. Chúng mạnh mẽ và hiệu quả, với độ sâu xả lên đến 98% để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn được cung cấp năng lượng!