Pin lưu trữ lithium LVTOPSUN 512300 G3
Pin Lithium LVTOPSUN 512300 G3 bền bỉ, an toàn, lưu trữ điện ổn định
Chi Tiết Sản Phẩm
Vui lòng điền thông tin để chúng tôi có thể tư vấn chi tiết cho bạn
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp định danh | 51.2 Vdc |
| Dung lượng danh định | 200Ah |
| Năng lượng pin | 10.24 kWh |
| Điện áp sạc | 55.68–56.16 Vdc |
| Điện áp xả | 45.6–56.16 Vdc |
| Dòng sạc tối đa | 100A |
| Dòng xả tối đa | 160A |
| Công suất sạc tối đa | 5120W |
| Công suất xả tối đa | 8192W |
| Dòng ngắn mạch | 540A |
| Hiển thị | Đèn LED + màn hình LCD |
| Giao tiếp | RS232, RS485, CAN |
| Kích thước (W×D×H mm) | 465 × 186 × 695 mm |
| Trọng lượng | 83.5 kg |
| Lắp đặt | Đặt sàn hoặc treo tường |
| Nhiệt độ làm việc | -20°C ~ 60°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | ≤25°C (12 tháng); ≤35°C (6 tháng); ≤45°C (3 tháng) |
| Độ ẩm | ≤95% RH |
| Độ cao hoạt động tối đa | ≤2000 m |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Công nghệ cell | LiFePO4 |
| Vòng đời | 6000 chu kỳ |
| Bảo hành | 5 năm |
| Khả năng mở rộng | Tối đa 63 pin kết nối song song |
Tòa nhà Geleximco Southern Star 897 Giải Phóng, Giáp Bát, Hà Nội
0866.614.966
info@gbo.com.vn
www.gbo.com.vn