ESS làm mát bằng chất lỏng trong thùng chứa
Tính năng sản phẩm
- Chứng nhận công nghiệp đã được phê duyệt về Cell vượt qua bài kiểm tra của UL / TUV / IEC
- Thiết kế đa cấp để điều khiển hỏa lực
- Tích hợp hệ thống phát hiện cảnh báo sớm
- Xếp hạng IP54 cho tủ
- Công nghệ tế bào LFP hàng đầu trong ngành lên đến 10.000 chu kỳ với độ ổn định nhiệt cao
- Pin mô-đun và thiết bị làm mát được thiết kế để kiểm soát nhiệt độ tốt hơn
- Kiểm soát hiệu suất tích hợp cho các chương trình cục bộ và từ xa
- Ghi dữ liệu để giám sát trạng thái cấp thành phần
- Phân tích hoạt động hệ thống theo thời gian thực trên màn hình thiết bị đầu cuối
- Thiết kế mô-đun hỗ trợ dễ dàng lắp đặt, mở rộng và bảo trì
- Chức năng tự chẩn đoán và chữa bệnh ESS
- Hỗ trợ bảo trì và nâng cấp từ xa
Các thông số chi tiết
| Thông số pin | |
| Loại ô | LFP 3.2V / 280Ah |
| Cấu hình | 6P256S |
| Công suất danh nghĩa | 1.376MWh |
| DOD | 100% (Tối đa) |
| Vòng đời | 8,000 |
| Dải điện áp DC | 640V-934.4V |
| Giao diện truyền thông BMS | RS485, CAN, Ethernet |
| Standard&Certification | IEC62619,IEC63056,IEC61000,IEC62133,UL1973,UL1642 |
| AC Parameters | |
| AC Nominal Power | 600kVA |
| THDi | <3%(rated power) |
| Rated Grid Voltage | 380V,3W+N+PE |
| Power Factor | >0.99 |
| Operating Grid Frequency | 50Hz±5Hz |
| Grid Frequency Range | ±5Hz |
| Isolation Type | Non-isolated |
| Communication Interface | RS485,Ethemet.CAN |
| Protection Function | Anti-Islanding protection,AC overcurrent protection,AC surge protection |
| Certification | 1EC61000-6-2, IEC61000-6-4 |
| Basic Parameters | |
| Enclosure Dimensions (W*H*D) | 6,058*1,800*2,591mm |
| Weight | -16T |
| Enclosure IP Rating | IP54 |
| Battery Pack IP Rating | IP66 |
| Operating Temperature | -30℃~+50℃ |
| Relative Humidity | 5%~95%, non-condensing |
| Max.Altitude (above sea level) | 3000 m(>2000m derating) |
| Cooling Mode | Intelligent forced air cooling+liquid cooling |
| Fire Suppression System | Aerosol+immersive fire suppression system for battery packs+active alert system |
| Communication Interface | RS485, Ethernet, CAN |
| Communication Protocol | Modbus TCP, Modbus RTU, CAN 2.0 |

Việt Nam
English
Tòa nhà Geleximco Southern Star 897 Giải Phóng, Giáp Bát, Hà Nội
0866.614.966
info@gbo.com.vn
www.gbo.com.vn